Déclaration
d'accessibilité
RigiPlus AG / RIGI BAHNEN AG s'engage à garantir l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Nous améliorons continuellement la facilité d'utilisation pour tous et appliquons les normes d'accessibilité appropriées (WCAG 2.2 et la norme EN 301 549). La présente déclaration d'accessibilité numérique s'applique au site web de RigiPlus AG / RIGI BAHNEN AG publié sous https://www.rigi.ch.
Statut de compatibilité avec les exigences
La présence sur le web n'est actuellement pas entièrement compatible avec les exigences techniques selon les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. La présente déclaration d'accessibilité numérique s'applique au site web de RigiPlus AG / RIGI BAHNEN AG publié sous https://www.rigi.ch/.
Contenu inaccessible
Le contenu suivant n'est pas accessible car il n'est pas compatible avec la norme harmonisée sous-jacente EN 301 549 :
- Il y a des images SVG sans légende sur simple pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les images SVG est difficile. | WCAG: 1.1.1
- Il y a des images sans légendes sur simple pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les images est difficile. | WCAG: 1.1.1
- Sur simple pages, il y a des liens sans texte de lien. | WCAG: 4.1.2
- Sur simple pages, le contraste entre un texte et l'arrière-plan est trop faible. | WCAG: 1.4.3
- Sur une page, la langue déposée en HTML ne correspond pas à la langue de la page | WCAG: 3.1.1
- Il y a des champs de formulaire sans étiquette sur simple pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les champs de formulaire est difficile. | WCAG: 4.1.2
- Il y a des boutons sans étiquette sur plusieurs pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les boutons est difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur simple pages, il y a des en-têtes qui n'ont pas de légende ou qui contiennent l'attribut aria-hidden et qui sont donc inaccessibles aux lecteurs d'écran. | WCAG: 1.3.1
- Sur simple pages, le méta viewport empêche le zoom. La désactivation du zoom rend le contenu des pages plus difficile à lire pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle. | WCAG: 1.4.4
- Il y a des valeurs d'attributs Aria non valides sur simple pages. Celles-ci ne sont pas détectées par les lecteurs d'écran et ne sont donc pas affichées correctement. | WCAG: 4.1.2
- Sur plusieurs pages, un parent n'a pas d'enfant correspondant. Cela peut dérouter les utilisateurs de lecteurs d'écran, car un contenu est attendu, mais il n'y en a pas. | WCAG: 1.3.1
- Sur simple pages, les liens ne peuvent pas être distingués du texte environnant. | WCAG: 1.4.1
- Sur tous pages, il y a des éléments interactifs dont le nom ne fait pas partie de la légende. Cela rend difficile la commande vocale du site web. | WCAG: 2.5.3
- Sur simple pages, les listes de description sont mal structurées. De ce fait, les explications de description et les titres de description ne s'affichent pas correctement et ne sont pas restitués correctement par les technologies d'aide. | WCAG: 1.3.1
- Sur une page, il y a des éléments dont l'ID Aria apparaît plusieurs fois. Cela rend la navigation sur le site plus difficile avec les lecteurs d'écran. | WCAG: 4.1.2
- Sur simple pages, il y a des listes qui contiennent des éléments qui n'appartiennent pas à des listes. Il se peut donc que les listes ne soient pas affichées correctement par les technologies d'assistance. | WCAG: 1.3.1
Cette déclaration a été créée le 25.06.2025. La déclaration a été créée à l'aide de la technologie Eye-Able® de Web Inclusion GmbH. Plus d'informations sur Web Inclusion GmbH peuvent être trouvées sur https://eye-able.com/fr. Web Inclusion GmbH a passé par toutes les étapes de test vérifiables par machine.
Réactions
Vous avez une remarque ou une indication concernant des barrières sur ce site web ? N'hésitez pas à nous contacter.
Téléphone : +41 41 399 87 87
E-Mail: marketing@rigi.ch